Diesel- bzw. Benzinsparende Automodelle werden immer beliebter, dies hat vor allem zwei Gründe: Weniger Verbrauch heißt auch niedrigere Kosten für Benzin und Diesel. Außerdem weisen diese Modelle in der Regel geringere CO2 Belastungen auf und belasten die Umwelt nicht so stark. Beim nächsten Gebraucht- und Neuwagenkauf lohnt es sich auf jeden Fall, die Kraftstoffverbrauchswerte genauer anzugucken.
| Benzin | ||
| Automodell | Verbrauch * | |
| Toyota Prius | 5.2 | |
| Nissan Pixo | 5.2 | |
| Citroën C1 | 5.3 | |
| Toyota iQ | 5.6 | |
| Peugeot 107 | 5.6 | |
| Smart Fortwo | 6.0 | |
| Renault Twingo | 6.3 | |
| Honda Jazz | 6.3 | |
| Chevrolet Spark | 6.3 | |
| Audi A2 | 6.5 | |
| Diesel | ||
| Automodell | Verbrauch * | |
| Smart Fortwo | 4.2 | |
| Citroën C1 | 4.3 | |
| Toyota iQ | 4.7 | |
| Audi A2 | 4.9 | |
| VW Lupo | 5.1 | |
| Citroën C3 | 5.1 | |
| Mazda Mazda 2 | 5.1 | |
| Nissan Note | 5.2 | |
| Opel Corsa | 5.3 | |
| VW Polo | 5.3 | |
Fehlt ein Auto in dieser Liste - wir freuen uns über einen Hinweis.
* Verbrauch: Die Verbrauchswerte sind entweder Erfahrungswerte oder Hersteller-angaben. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Werte und der Auflistung wird keine Gewährleistung übernommen werden, die Werte verstehen sich eher als grober Richtwert.

