| Details zum Garmin Nüvi 255T | ||
| UVP Preis: | 219,00 Euro | |
| Straßenpreis: | 170,00 Euro | |
| Displaygröße: | 3.5 Zoll | |
| TMC-Funktion (Stau, etc.): | Ja | |
| 3D-View: | Ja | |
| Kartenupdate*: | Ja | |
| Radarwarner: | Nein | |
| Fahrspurassistent: | Nein | |
| Sprachsteuerung: | Nein | |
| Verkehrsschilder Anzeige: | Nein | |
| Geschwindigkeitswarnung: | Nein | |
| Freisprecheinrichtung: | Nein | |
| Fotos von Orten: | Nein | |
| Informationen über Attraktionen: | Ja | |
| Motorradfreundlich: | Nein | |
| MP3-Player Funktion: | Nein | |
| Navigation f. Fussgänger: | Nein | |
| Sprachsteuerung: | Nein | |
Zubehör und weitere Angebote:
Leider wurden keine Angebote gefunden.
Mit * markierte Funktionen können ggf. kostenpflichtig sein. Der Einsatz von mit ** markierten Funktionen ist in einigen Ländern verboten, eventuell auch in Ihrem. Die Informationen in diesem Garmin Nüvi 255T Testbericht wurden nach besten Gewissen sorgfältig gesammelt, trotzdem können sich Fehler eingeschlichen haben. Daher übernimmt das AUTOpolis24 Autoportal keine Garantie auf Richtigkeit der Daten.

