|
Das Widescreen-Displaymit einer Größe von 4.3 Zoll und ein umfangreiches Ausstattungspaket macht das Medion E4435 zu einem guten mobilen Navigationsgerät. Das Navi lässt sich via Sprache steuern. Sogar die Zieleingabe ist per Sprache möglich.
| Details zum Medion GoPal E4435 |
|---|
| UVP Preis: | n. v. |
| Straßenpreis: | 179,00 Euro |
| Displaygröße: | 4.3 Zoll |
| TMC-Funktion (Stau, etc.): | Ja |
| 3D View: | Ja |
| Kartenupdate*: | Nein |
| Radarwarner**: | Nein |
| Fahrspurassistent: | Nein |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Verkehrsschilder Anzeige: | Nein |
| Geschwindigkeitswarnung: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Fotos von Orten: | Nein |
| Attraktionen Infos: | Ja |
| Motorradfreundlich: | Nein |
| MP3-Player Funktion: | Nein |
| Navigation f. Fussgänger: | Nein |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Erscheinungsdatum: | 10.2008 |
Mit * markierte Funktionen können ggf. kostenpflichtig sein. Der Einsatz von mit ** markierten Funktionen ist eventuell in Ihrem Land nicht erlaubt. Die Informationen in diesem Medion GoPal E4435 Testbericht wurden nach besten Gewissen sorgfältig gesammelt, trotzdem können sich Fehler eingeschlichen haben. Daher übernimmt das AUTOpolis24 Autoportal keine Garantie auf Richtigkeit der Daten.
|
|