|
Das TomTom Go 740 Live überzeugt mit seinen zahlreichen Funktionen. Das Modell bietet auch LIVE Services mit HD Traffic Stauinformationen, Lokale Suche mit Google, Sicherheitswarnungen oder Online-Wetterberichte (unlimitiert nutzbar in Deutschland für 6 Monate)
| Details zum TomTom Go 740 LIVE |
|---|
| UVP Preis: | 399,00 Euro |
| Straßenpreis: | 340,00 Euro |
| Displaygröße: | 4.3 Zoll |
| TMC-Funktion (Stau, etc.): | Ja |
| 3D View: | Ja |
| Kartenupdate*: | Ja |
| Radarwarner**: | Ja |
| Fahrspurassistent: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Verkehrsschilder Anzeige: | Nein |
| Geschwindigkeitswarnung: | Nein |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Fotos von Orten: | Nein |
| Attraktionen Infos: | Nein |
| Motorradfreundlich: | Nein |
| MP3-Player Funktion: | Ja |
| Navigation f. Fussgänger: | Nein |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Erscheinungsdatum: | 09.2008 |
Mit * markierte Funktionen können ggf. kostenpflichtig sein. Der Einsatz von mit ** markierten Funktionen ist eventuell in Ihrem Land nicht erlaubt. Die Informationen in diesem TomTom Go 740 LIVE Testbericht wurden nach besten Gewissen sorgfältig gesammelt, trotzdem können sich Fehler eingeschlichen haben. Daher übernimmt das AUTOpolis24 Autoportal keine Garantie auf Richtigkeit der Daten.
|
|